ТАРИФЫ
Дифференцированные тарифы торговли электроэнергии ООО "VATS" (без учета НДС):
Вид тарифа | Ед. измер. | |||
---|---|---|---|---|
Тарифы | ||||
T – 1 (все разрешенные нагрузки): | ||||
Стоимость электроэнергии | EUR/kWh | согласованная цена | ||
Стоимость содержания и развития пропускной способности | EUR/kW/год | 14,733 |
Тарифы в зависимости от уровня напряжения системы распределения электроэнергии ООО "VATS" (без учета НДС):
Тарифы в зависимости от уровня напряжения системы распределения | Ед. измер. | Тарифы |
---|---|---|
Тариф распределительных услуг для электроэнергии с 6-20kV шин, 110/6-20kV трансформаторов | EUR/kWh | 0,03446 |
Тариф распределительных услуг для электроэнергии с 6-20kV линий, 110/6-20kV распределительных пунктов | EUR/kWh | 0,03668 |
Тариф распределительных услуг для электроэнергии с 0,4kV шин, 6-20kV/0,4kV трансформаторов | EUR/kWh | 0,04686 |
Решение Совета вы найдете здесь
В соответствии с Правилами Кабинета министров № 914 от 29 ноябрь 2011 года "Продажа электроэнергии и условия" стоимость реактивной энергии 0,004 EUR/kVArh, если tg Φ больше 0,4 (cos Φ<0,929).
Тарифы вступают в силу с 22 июль 2011 года.